OM : les chiffres qui montrent que les Marseillais sont dépendants de Greenwood et Henrique
L'OM a joué 27 matchs et a inscrit 57 buts cette saison, toutes compétitions confondues.
casino leon 💰 Une inscription, une connexion, deux récompenses : 400 USDT sur casino leon ! – casino leon 💰 📱 Profitez de l’expérience mobile sur casino leon avec 1300 USDT de bonus. 300 offerts à la connexion, 1000 en prime dépôt. Pariez n’importe où, n’importe quand !
Le meilleur buteur marseillais est Mason Greenwood avec 16 unités. Derrière lui, on retrouve Luis Henrique avec 9 buts inscrits, puis Adrien Rabiot avec 6 buts.
Au classement des passeurs, Luis Henrique réalise une performance notable avec 6 unités. Neal Maupay en est à 4 offrandes.
Au classement combiné (buts + passes), c'est Mason Greenwood qui est l'élément le plus efficace. Avec 19 actions décisives, il est devant Luis Henrique, qui en cumule tout de même 15 ! Neal Maupay complète le podium des éléments les plus décisifs. Adrien Rabiot pourrait rapidement faire son entrée dans ce top 3.
Le classement des buteurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
| Place | Joueur | Buts |
| 1 | Mason GREENWOOD | 16 |
| 2 | Luis HENRIQUE | 9 |
| 3 | Adrien RABIOT | 6 |
| 4 | Neal MAUPAY | 4 |
| 5 | Amine GOUIRI | 3 |
| 6 | Elye WAHI | 3 |
| 7 | Pierre-Emile HOJBJERG | 3 |
| 8 | Amine HARIT | 2 |
| 9 | Jonathan ROWE | 2 |
| 10 | Ulisses GARCIA | 2 |
| 11 | Valentin RONGIER | 2 |
| 12 | Bilal NADIR | 1 |
| 13 | Pol LIROLA | 1 |
| 14 | Quentin MERLIN | 1 |
| 15 | Amir MURILLO | 1 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement des passeurs olympiens
(toutes compétitions confondues)
| Place | Joueur | Passes décisives |
| 1 | Luis HENRIQUE |
6 |
| 2 | Neal MAUPAY | 4 |
| 3 | Amine GOUIRI | 3 |
| 4 | Amine HARIT | 3 |
| 5 | Jonathan ROWE | 3 |
| 6 | Quentin MERLIN | 3 |
| 7 | Mason GREENWOOD | 3 |
| 8 | Pierre-Emile HOJBJERG | 3 |
| 9 | Pol LIROLA | 2 |
| 10 | Adrien RABIOT | 2 |
| 11 | Amir MURILLO | 2 |
| 12 | Amar DEDIC | 1 |
| 13 | Ulisses GARCIA | 1 |
| 14 | Elye WAHI | 1 |
| 15 | Valentin RONGIER | 1 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
Le classement combiné (buts + passes décisives)
(toutes compétitions confondues)
| Place |
Joueur |
Buts + passes |
| 1 | Mason GREENWOOD | 19 |
| 2 | Luis HENRIQUE | 15 |
| 3 | Neal MAUPAY | 8 |
| 4 | Adrien RABIOT | 8 |
| 5 | Amine GOUIRI | 6 |
| 6 | Pierre-Emile HOJBJERG | 6 |
| 7 | Amine HARIT | 5 |
| 8 | Jonathan ROWE | 5 |
| 9 | Elye WAHI | 4 |
| 10 | Quentin MERLIN | 4 |
| 11 | Ulisses GARCIA | 3 |
| 12 | Pol LIROLA | 3 |
| 13 | Valentin RONGIER | 3 |
| 14 | Amir MURILLO | 3 |
| 15 | Amar DEDIC | 1 |
| 16 | Bilal NADIR | 1 |
Les égalités sont départagées selon le nombre de minutes jouées.
